2026/2/5
| يكتب | تحديد | محتوى المعلمة |
| معلومات المنتج الأساسية | نموذج المنتج | MZ-608CVWPKT-C2012-الولايات المتحدة الأمريكية |
| MZ-608CVWPKT-C2012-أوروبا | ||
| MZ-608CVWPKT-C2012-المملكة العربية السعودية | ||
| MZ-608CVWPKT-C2012-سنغافورة | ||
| اسم المنتج | خزانة ذكية | |
| نوع المنتج | خزانة ذكية متطورة | |
| لون المظهر | أسود | |
| اللون الداخلي | أسود | |
| مادة لوحة الباب | الزجاج المقسى | |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |
| طريقة التحكم | التحكم الإلكتروني | |
| الحجم الإجمالي للثلاجة (L) | 608 | |
| الحجم الأساسي للمنتج | نوع التغليف |
قاعدة خشبية سقف خشبي حماية حافة الرغوة كيس التغليف الكرتون المموج |
| الأبعاد الكلية (مم) | عرض 735×عمق 760×ارتفاع 1990 | |
| الأبعاد داخل الصندوق (مم) | العرض 651 × العمق 580 × الارتفاع 1520 | |
| حجم التعبئة (مم) | العرض 795 × العمق 820 × الارتفاع 2140 | |
| الوزن الصافي لوحدة واحدة (كجم) | 110 | |
| الوزن الإجمالي للوحدة الواحدة (كجم) | 123 | |
| الحد الأقصى لارتفاع جهاز نقطة البيع (مم) | 1180 (يلبي المتطلبات التنظيمية لـ ADA/EAA) | |
| معلمات أداء المنتج | التردد المتغير/التردد الثابت | تردد ثابت |
| ضاغط | الولايات المتحدة: Meizhi\EA59H1D-E | |
| أوروبا: Meizhi\PA59H1E | ||
| المملكة العربية السعودية: Meizhi\PA59H1E | ||
| سنغافورة: الشاطئ\PA59H1E | ||
| استهلاك الطاقة | 2.8 كيلووات ساعة/24 ساعة | |
| نوع المناخ | 5 (ر) | |
| الجهد / التردد الرئيسي | الولايات المتحدة: 120 فولت/60 هرتز | |
| أوروبا: 230 فولت/50 هرتز | ||
| المملكة العربية السعودية: 230 فولت/60 هرتز | ||
| سنغافورة: 230 فولت/50 هرتز | ||
| سلك الطاقة | مع حماية التسرب | |
| النوع الحالي | التواصل | |
| قوة مدخلات الإضاءة | 8 واط | |
| المبردات | R290 | |
| تهمة المبردات | 50 جرام | |
| مروحة المبخر | يملك | |
| موقع المبخر | مدمج | |
| مروحة التكثيف | يملك | |
| موقع المكثف | حجرة الضاغط | |
| نوع التخزين | تبريد | |
| نطاق درجة حرارة الثلاجة | 0 ~ 10 درجة مئوية | |
| يتبخر الماء المذاب من تلقاء نفسه | يملك | |
| معلمات هيكل المنتج | هيكل الصندوق | تجميعها |
| نوع زجاج الباب | زجاج مقسى معزول بطبقة مزدوجة، تسخين الباب | |
| مقبض الباب | مقبض معدني أسود مكشوف | |
| عدد الأبواب | 1 | |
| طريقة فتح الباب | باب واحد | |
| شاشة | تخصيص الشاشة | |
| مادة الصندوق | بي سي إم (أسود) | |
| نوع الرف | رفوف سلكية (أسود) | |
| عدد الرفوف | 6 طبقات/5 أرفف | |
| نوع القدم | 4 عجلات فوما + 2 قدم تسوية | |
| معلمات التحكم الإلكتروني في المنتج | كمية ضوء LED | 2 |
| عدد الكاميرات | 2 | |
| اللوحة الأم | الكاميرا الرئيسية كاميرا مزدوجة مدمجة (3562 اللوحة الأم) | |
| نوع القفل | قفل السماء والأرض | |
| آلة نقاط البيع | يملك | |
| بطارية احتياطية | يملك | |
| تكوين وظيفة المنتج | فتح الباب والتنبيه | يملك |
| المتكلم | يملك | |
| التحكم في قفل الباب | يملك | |
| التعرف على الصور | يملك | |
| التعرف على الجاذبية | لا أحد |
شركة خفي ميزي للذكاء الاصطناعي المحدودة إعفاء المسؤولية